1 PRL (Padrão de Referência Legislativo) = R$ 448,08
VEREADORES - SUBSÍDIOS
Nº Cargos | Denominação do Cargo | Vencimento Padrão/Cargo |
---|---|---|
14 | Vereador | R$ 7.111,00 |
1 | Presidente | R$ 10.680,22 |
CARGOS EFETIVOS
Criado | Provido | Vago | Denominação do Cargo | Padrão | Vencimento Padrão/Cargo |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | Servente | Efetivo I | NÍVEL – A = 8,25 PRL |
1 | 1 | 0 | Vigilante | Efetivo I | NÍVEL – A = 8,25 PRL |
2 | 2 | 0 | Motorista | Efetivo I | NÍVEL – A = 8,25 PRL |
1 | 1 | 0 | Telefonista | Efetivo I | NÍVEL – A = 8,25 PRL |
1 | 1 | 0 | Intérprete de Libras | Efetivo II.2 | NÍVEL – A = 5 PRL |
2 | 2 | 0 | Técnico em Contabilidade | Efetivo II | NÍVEL – A = 10 PRL |
2 | 1 | 1 | Técnico Legislativo | Efetivo II | NÍVEL – A = 10 PRL |
1 | 1 | 0 | Tesoureiro | Efetivo II | NÍVEL – A = 10 PRL |
3 | 2 | 1 | Analista Legislativo | Efetivo III | NÍVEL – A = 14,50 PRL |
1 | 1 | 0 | Analista de Sistemas | Efetivo III | NÍVEL – A = 14,50 PRL |
1 | 0 | 1 | Advogado | Efetivo III | NÍVEL – A = 14,50 PRL |
1 | 1 | 0 | Contador | Efetivo III | NÍVEL – A = 14,50 PRL |
CARGOS COMISSIONADOS
Criado | Provido | Vago | Denominação do Cargo | Padrão | Vencimento Padrão/Cargo |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 0 | Assessor Parlamentar | CCL - 09 | 9 PRL |
1 | 1 | 0 | Assessor de Imprensa | CCL - 09 | 9 PRL |
3 | 3 | 0 | Assessor da Mesa Diretora | CCL - 09 | 9 PRL |
FUNÇÕES GRATIFICADAS
Criado | Provido | Vago | Denominação do Cargo | Padrão | Vencimento Padrão/Cargo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | Motorista do Gabinete da Presidência | FGL - 02 | 2,00 PRL |
1 | 0 | 1 | Assessor das Comissões Permanentes | FGL - 04 | 4,7 PRL |
1 | 1 | 0 | Assessor da Presidência | FGL - 07 | 7,50 PRL |
2 | 1 | 1 | Assessor Jurídico | FGL - 09 | 9,00 PRL |
1 | 1 | 0 | Gestor da Contadoria | FGL - 09 | 9,00 PRL |
1 | 1 | 0 | Coordenador de Secretaria | FGL - 09 | 9,00 PRL |
1 | 1 | 0 | Diretor Administrativo | FGL - 10 | 10,00 PRL |
¹ Convertido para CC